<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hardware Monitor dalam Taskbar Windows 7</title>
	<atom:link href="http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/</link>
	<description>Weblog Mahir Diri dengan ICT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 02:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: hanif</title>
		<link>http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>hanif</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 01:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/#comment-414</guid>
		<description>Ok format FLV memang boleh tukar untuk .dat tapi buat masa sekarang FLV video kualiti amat rendah.

En Haqim boleh cuba plugin ini di Mozilla Firefox untuk mendownload video youtube dalam format MP4 yang mana kualiti lebih baik, seterusnya boleh gunakan Nero Burn burn sebagai VCD.

Download di sini https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10137</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok format FLV memang boleh tukar untuk .dat tapi buat masa sekarang FLV video kualiti amat rendah.</p>
<p>En Haqim boleh cuba plugin ini di Mozilla Firefox untuk mendownload video youtube dalam format MP4 yang mana kualiti lebih baik, seterusnya boleh gunakan Nero Burn burn sebagai VCD.</p>
<p>Download di sini <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10137" rel="nofollow">https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10137</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: haqim</title>
		<link>http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>haqim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/#comment-413</guid>
		<description>nasib baik la jmpe gak web nie..
ssh nak carik web cm nie..
cik hanif ada ym x?
lagi sng nk tanya soalan pada yang pakar...
leh bertukar2 pangangan gak..
x gitu sifu?
:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nasib baik la jmpe gak web nie..<br />
ssh nak carik web cm nie..<br />
cik hanif ada ym x?<br />
lagi sng nk tanya soalan pada yang pakar&#8230;<br />
leh bertukar2 pangangan gak..<br />
x gitu sifu?<br />
 <img src='http://mahir-it.pkg-petaling.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: haqim</title>
		<link>http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>haqim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/#comment-412</guid>
		<description>nak mintak tolong...cam ne nak tukar format flv ke dat?
sy doenload karaoke melalui ypu tube tapi format die flv..
cam ne cara nak convert flv ke karaoke format?
plz sifu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nak mintak tolong&#8230;cam ne nak tukar format flv ke dat?<br />
sy doenload karaoke melalui ypu tube tapi format die flv..<br />
cam ne cara nak convert flv ke karaoke format?<br />
plz sifu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanif</title>
		<link>http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>hanif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/#comment-406</guid>
		<description>hmm ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: justintiberlake</title>
		<link>http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>justintiberlake</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/#comment-405</guid>
		<description>xphm kegunaan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xphm kegunaan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanif</title>
		<link>http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>hanif</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/#comment-395</guid>
		<description>Harware monitor dalam Vista widget pernah guna tak ? lebih kureng macam tu ler ... cuma tak guna widget</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harware monitor dalam Vista widget pernah guna tak ? lebih kureng macam tu ler &#8230; cuma tak guna widget</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anarm</title>
		<link>http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Anarm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahir-it.pkg-petaling.net/2009/11/01/hardware-monitor-dalam-taskbar-windows-7/#comment-393</guid>
		<description>bleh explain skit x CPU usage dgn RAM usage tu..
xpaham la tu bende ape.. huhuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bleh explain skit x CPU usage dgn RAM usage tu..<br />
xpaham la tu bende ape.. huhuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
